产品介绍
• 电池采用锂电池,免维护,充电效率高,寿命长
• 整车采用专业的工业设计方法,外型设计美观的同时,又突出力感
• 整车采用了蓄电池下沉式设计,稳定性得到了充分的保障
• 小直径方向盘的使用及操纵右置,降低了操纵者的手臂疲劳;倾斜油缸下沉式设计,增大了操纵者 的脚下空间及安全性;棘齿式手制动,符合手臂运动,操纵舒适
• 整车采用大圆弧护顶架,结合特殊角度的栅板,增加驾驶员上方视野
• 宽视野的门架设计,使操作者的视野非常开阔
• 整机传动系统、电机经过专业匹配设计,电池续航能力相对延长30分钟左右;可选配整机自动转弯 减速功能,可选配LED灯,节能高效
• 特殊的操纵锁紧结构及侧板结构设计,使叉车的维护保养非常方便
• 整车采用进口交流控制系统,效率高,保护功能齐全,可靠性和使用寿命大大提高;采用先进的新型智能组合仪表、可实现电量显示,计时、故障自诊断等功能,能在恶劣的工况下精确显示
型号 | 单位 | LG40BVI | LG45BVI | LG50BVI | |
CPD40 | CPD45 | CPD50 | |||
额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | |
货叉尺寸 S×E×L | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | |
门架倾角(前/后) | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
外形尺寸 | 总长(至叉背) | mm | 2955 | 3005 | 3005 |
W总宽 | mm | 1479 | 1479 | 1479 | |
门架不起升高度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | |
门架起升时全高 | mm | 4066 | 4066 | 4066 | |
安全架高度 | mm | 2353 | 2353 | 2353 | |
最小转弯半径 | mm | 2685 | 2730 | 2730 | |
前悬距 | mm | 545 | 545 | 545 | |
轮距(前轮) | mm | 1228 | 1228 | 1228 | |
轮距(后轮) | mm | 1030 | 1030 | 1030 | |
最小离地间隙 | mm | 150 | 150 | 150 | |
轴距 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
货叉间距 | mm | 200/970 | 200/970 | 200/970 | |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 4500 | 4545 | 4545 |
800×1200 (纵向) | mm | 4630 | 4675 | 4675 | |
速度 | 行走(空载/满载) | Km/h | 14.5/14 | 14.5/14 | 14.5/14 |
起升(空载/满载) | mm/s | 400/250 | 400/250 | 400/250 | |
最大爬坡度(满载) | % | 15/14 | 15/14 | 15/14 | |
自重 | kg | 6060 | 6370 | 6690 | |
轮胎(前轮) | / | 250-15PR | 250-15PR | 250-15PR | |
轮胎(后轮) | / | 21x8-9PR | 21×8-9PR | 21×8-9PR | |
电机(行走) | kw | 18 | 18 | 18 | |
电机(起升) | kw | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
控制器 | / | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
蓄电池 | V/Ah | 80/400 | 80/400 | 80/400 | |
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
上一篇:没有了
下一篇:常熟LG30/35B
城市分站: 无锡LG40-50BVI 江阴LG40-50BVI 苏州LG40-50BVI 虎丘LG40-50BVI 吴中LG40-50BVI 相城LG40-50BVI 常熟LG40-50BVI 张家港LG40-50BVI 吴江LG40-50BVI
版权所有:苏州龙仁机械设备有限公司 技术支持:荣邦网络 苏ICP备20031110号
苏州龙仁机械设备有限公司主营龙工叉车,叉车租赁,叉车配件维修,是龙工(上海)叉车有限公司张家港,江阴指定代理商,龙工产品张家港,江阴特约服务中心.xml地图 htm地图 txt地图